 |
| Год: | 1856 |
| Название: | "В память Крымской войны 1853 — 1856 гг." |
| Металл: | бронза |
| Диаметр (мм): | 29 |
|
Медаль «В память Восточной (Крымской) войны 1853 — 1856 гг.» была учреждена императором Александром II.
На их лицевой стороне изображены вензеля императоров Николая I и Александра II, увенчанные императорскими коронами
и осененные лучами «всевидящего ока». Внизу, под вензелями даты: «1853—1854—1855—1856».
На оборотной стороне надпись: "На Тя Господи Уповахомъ, Да Не Постыдимся Во Веки". |
|
 |
| Год: | 1740 (правление Анны Иоановны) |
| Номинал: | денга |
| Металл: | медь |
| Диаметр (мм): | 25 |
|
|
 |
| Год: | 1840 (правление Николая I) |
| Номинал: | 1 копейка |
| Металл: | медь |
| Диаметр (мм): | 17 |
|
|
 |
| Год: | 1869 |
| Номинал: | предположительно 5 копеек |
| Металл: | медь |
| Диаметр (мм): | 29 |
|
|
 |
| Год: | 1898 (правление Николая II ) |
| Номинал: | 1 копейка |
| Металл: | медь |
| Диаметр (мм): | 21 |
|
|
 |
| Год: | 1899 (правление Николая II ) |
| Номинал: | 10 рублей |
| Металл: | золото |
| Диаметр (мм): | |
|
|
 |
| Год: | 1914 (правление Николая II ) |
| Номинал: | 1 копейка |
| Металл: | медь |
| Диаметр (мм): | 21 |
|
|
 |
| Год: | 1922 (РСФСР) |
| Номинал: | 50 копеек |
| Металл: | серебро (2 золотника 10,5 долей) |
| Диаметр (мм): | 26 |
|