Юбилейные монеты Бумажные купюры и монеты СССР |
|
|
Год: | 1990 |
Надпись: | Ереван 1959 |
Номинал: | 5 рублей |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 35 |
|
|
|
Год: | 1987 |
Надпись: | 70 лет Великой Октябрьской революции |
Номинал: | 5 рублей |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 38 |
|
|
|
Год: | 1987 |
Надпись: | 70 лет Великой Октябрьской революции |
Номинал: | 3 рубля |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 32 |
|
|
|
Год: | 1987 |
Надпись: | 70 лет Великой Октябрьской революции |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1977 |
Надпись: | 60 лет Великой Октябрьской революции |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1965 |
Надпись: | 20 лет победы над фашистской Германией |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1975 |
Надпись: | 30 лет победы над фашистской Германией |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1985 |
Надпись: | 40 лет победы над фашистской Германией |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1987 |
Надпись: | 175 лет со дня Бородинского сражения |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1987 |
Надпись: | 175 лет со дня Бородинского сражения |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1980 |
Надпись: | Игры 22 Олимпиады |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1980 |
Надпись: | Игры 22 Олимпиады |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1980 |
Надпись: | Игры 22 Олимпиады |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1980 |
Надпись: | Игры 22 Олимпиады |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1991 |
Надпись: | П.Н. Лебедев 1866-1912 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1991 |
Надпись: | Сергей Прокофьев 1891-1953 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1991 |
Надпись: | Махтумкули 1733-1798 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1990 |
Надпись: | Янис Райнис 1865-1929 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1990 |
Надпись: | Франциск Скорина ок.1490-1551 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1991 |
Надпись: | К.В. Иванов 1890-1915 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1991 |
Надпись: | Алишер Навои 1441-1501 |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1985 |
Надпись: | За антиимпериалистическую солидарность и дружбу |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
|
Год: | 1967 |
Надпись: | 50 лет Советской власти |
Номинал: | 1 рубль |
Металл: | сплав (медь, цинк) |
Диаметр (мм): | 30 |
|
|
Юбилейные монеты Бумажные купюры и монеты СССР |
|