 |
| Год: | 2001 |
| Номинал: | 1 рубль |
| Надпись: | Содружество независимых государств |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 20 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Ленинград |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Москва |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Тула |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Мурманск |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Новороссийск |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Смоленск |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 2 рубля |
| Надпись: | Ю.Гагарин 12 апреля 1961 г. |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945 |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2000 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | 55 лет Великой победы |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Министерство образования РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Министерство экономического развития и торговли РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Министерство юстиции РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Министерство внутренних дел РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Вооруженные силы РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Министерство финансов РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Орловская область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Тверская область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Ленинградская область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Краснодарский край РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Республика Татарстан РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2006 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Республика Алтай РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2006 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Республика Саха (Якутия) РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2006 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Приморский край РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2007 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Ростовская область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2007 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Республика Башкортостан РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2007 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Липецкая область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2007 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Новосибирская область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2007 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | республика Хакасия РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2007 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Архангельская область РФ |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Дербент |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2002 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Старая Русса |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2003 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Муром |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2003 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Касимов |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2004 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Ряжск |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2004 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Кемь |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Боровск |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2005 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Москва |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2006 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Каргополь |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|
|
 |
| Год: | 2001 |
| Номинал: | 10 рублей |
| Надпись: | Ю.Гагарин 12 апреля 1961 года |
| Металл: | |
| Диаметр (мм): | 26 |
|